| 12/08 | 14:40 | 神奈川県 | M様 | 35,000円 | |
| 12/08 | 13:45 | 栃木県 | ㈱H様 | 12,925円 | 3 |
| 12/08 | 13:30 | 東京都 | S様 | 287,727円 | 2 |
| 12/08 | 09:00 | 神奈川県 | K様 | 190,053円 | |
| 12/08 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 122,301円 | |
| 12/05 | 16:50 | 宮城県 | K様 | 67,672円 | |
| 12/05 | 12:30 | 神奈川県 | O様 | 2,915円 | |
| 12/05 | 09:00 | 京都府 | T様 | 7,150円 | |
| 12/04 | 16:00 | 東京都 | S様 | 85,195円 | |
| 12/03 | 14:30 | 埼玉県 | S様 | 14,520円 | |
| 12/03 | 09:00 | 埼玉県 | ㈱A様 | 19,800円 | |
| 12/02 | 13:00 | 茨城県 | S様 | 64,645円 | 5 |
| 12/02 | 10:30 | 神奈川県 | O様 | 55,880円 | |
| 12/02 | 09:00 | 三重県 | A様 | 270,881円 | 2 |
| 12/02 | 09:00 | 広島県 | N様 | 27,743円 | 2 |
| 12/02 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 10,120円 | |
| 12/01 | 09:30 | 神奈川県 | O様 | 14,355円 | |
| 12/01 | 09:00 | 山口県 | S様 | 286,286円 | |
| 12/01 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 94,985円 | |
| 11/28 | 09:00 | 千葉県 | N様 | 2,469,850円 | |
| 11/27 | 10:00 | 広島県 | S様 | 174,130円 | |
| 11/27 | 09:00 | 山梨県 | A様 | 478,550円 | 15 |
| 11/26 | 14:30 | 埼玉県 | (有)M様 | 272,723円 | |
| 11/26 | 14:30 | 東京都 | E㈱様 | 17,325円 | 2 |
| 11/25 | 13:00 | 東京都 | S様 | 152,614円 | |
| 11/25 | 09:00 | 埼玉県 | T様 | 21,890円 | |
| 11/21 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 848,155円 | 12 |
| 11/21 | 09:00 | 広島県 | N様 | 54,886円 | |
| 11/20 | 09:00 | 三重県 | A様 | 90,294円 | |
| 11/19 | 13:30 | 神奈川県 | O様 | 46,145円 | 8 |
| 11/19 | 11:00 | 神奈川県 | W様 | 11,385円 | 2 |
| 11/18 | 09:00 | 埼玉県 | K様 | 3,630円 | 2 |
| 11/13 | 15:30 | 千葉県 | M様 | 42,350円 | |
| 11/13 | 09:00 | 東京都 | T様 | 146,080円 | |
| 11/13 | 09:00 | 東京都 | ㈱M様 | 132,000円 | 2 |
| 11/12 | 14:00 | 神奈川県 | F様 | 91,476円 | 2 |
| 11/12 | 13:00 | 千葉県 | T様 | 157,731円 | 2 |
| 11/12 | 11:00 | 千葉県 | M様 | 460,020円 | |
| 11/12 | 09:00 | 東京都 | ㈱M様 | 274,463円 | |
| 11/10 | 16:55 | 埼玉県 | K様 | 165,605円 | |
| 11/10 | 13:00 | 東京都 | S様 | 31,240円 | 6 |
| 11/10 | 09:00 | 茨城県 | K様 | 253,000円 | |
| 11/10 | 09:00 | 千葉県 | I様 | 4,785円 | |
| 11/06 | 10:30 | 宮城県 | ㈱C様 | 6,930円 | 2 |
| 11/06 | 09:00 | 東京都 | I様 | 251,911円 | 2 |
| 11/05 | 09:50 | 千葉県 | S様 | 92,345円 | 2 |
| 11/04 | 16:30 | 東京都 | (有)M様 | 49,445円 | 8 |
| 11/04 | 16:00 | 千葉県 | ㈱T様 | 143,000円 | |
| 11/04 | 09:00 | 新潟県 | T様 | 28,710円 | |
| 10/31 | 17:00 | 千葉県 | H様 | 36,333円 |
リピート回数
| 08/18 | 臨時休業『8/22(金)』のお知らせ |
|---|---|
| 02/18 | 臨時休業のお知らせ |
| 12/24 | 年末年始休暇のお知らせ |
| 11/20 | 臨時休業のお知らせ |
| 08/01 | 夏季休業のお知らせ |
| 07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/04 | 営業時間短縮のお知らせ |

































