
10/15 | 12:00 | 東京都 | O様 | 18,810円 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
10/15 | 10:00 | 神奈川県 | O様 | 72,930円 | 20 |
10/14 | 09:00 | 栃木県 | H様 | 140,195円 | 2 |
10/14 | 09:00 | 神奈川県 | Y様 | 82,144円 | |
10/14 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 7,920円 | 3 |
10/10 | 09:00 | 東京都 | ㈱W様 | 842,435円 | 7 |
10/09 | 14:40 | 東京都 | S様 | 11,391円 | |
10/09 | 09:00 | 愛知県 | K様 | 681,849円 | 5 |
10/08 | 15:45 | 千葉県 | ㈱E様 | 51,850円 | |
10/08 | 10:00 | 京都府 | M様 | 444,785円 | 2 |
10/08 | 09:50 | 神奈川県 | A様 | 194,392円 | |
10/08 | 09:45 | 茨城県 | T様 | 2,145円 | 7 |
10/07 | 10:00 | 千葉県 | M㈱様 | 383,240円 | |
10/07 | 09:00 | 広島県 | ㈱ | 275,820円 | 30 |
10/06 | 13:30 | 東京都 | O様 | 6,820円 | 8 |
10/06 | 11:00 | 愛知県 | K様 | 29,040円 | 5 |
10/06 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 104,980円 | |
10/06 | 09:00 | 千葉県 | U様 | 84,920円 | |
10/03 | 16:30 | 東京都 | ㈱K様 | 291,775円 | |
10/03 | 09:00 | 愛知県 | ㈱M様 | 6,050円 | |
10/02 | 15:00 | 東京都 | ㈱S様 | 322,520円 | 5 |
10/02 | 15:00 | 東京都 | S様 | 245,905円 | 4 |
10/02 | 09:00 | 茨城県 | T様 | 58,300円 | 3 |
09/30 | 12:00 | 千葉県 | ㈱H様 | 1,685,805円 | 3 |
09/30 | 09:00 | 愛知県 | ㈱T様 | 10,120円 | 8 |
09/30 | 09:00 | 千葉県 | N様 | 252,450円 | |
09/29 | 13:00 | 神奈川県 | H様 | 45,384円 | 5 |
09/29 | 10:00 | 茨城県 | M様 | 288,035円 | |
09/29 | 09:00 | 大阪府 | ㈱N様 | 85,195円 | |
09/26 | 14:20 | 栃木県 | O様 | 207,735円 | |
09/26 | 13:00 | 東京都 | O様 | 96,410円 | |
09/24 | 15:30 | 千葉県 | K様 | 50,600円 | |
09/22 | 17:00 | 愛知県 | I様 | 11,715円 | |
09/22 | 16:30 | 千葉県 | S様 | 55,495円 | |
09/22 | 16:00 | 千葉県 | A様 | 10,835円 | |
09/22 | 12:30 | 茨城県 | U様 | 331,370円 | 3 |
09/19 | 09:00 | 千葉県 | ㈱H様 | 69,300円 | |
09/18 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 20,020円 | |
09/17 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 255,948円 | |
09/12 | 09:00 | 千葉県 | M様 | 707,410円 | |
09/11 | 11:00 | 神奈川県 | S様 | 1,815円 | |
09/11 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 300,262円 | |
09/10 | 17:00 | 千葉県 | K様 | 28,600円 | |
09/10 | 10:00 | 神奈川県 | T様 | 105,710円 | |
09/09 | 17:00 | 茨城県 | K様 | 221,540円 | 2 |
09/08 | 10:00 | 兵庫県 | S様 | 164,835円 | |
09/08 | 09:00 | 千葉県 | S様 | 25,128円 | |
09/04 | 13:00 | 茨城県 | T様 | 294,129円 | 3 |
09/04 | 13:00 | 東京都 | ㈱ | 24,200円 | 4 |
09/03 | 09:00 | 埼玉県 | A㈱様 | 65,000円 | 2 |
リピート回数
08/18 | 臨時休業『8/22(金)』のお知らせ |
---|---|
02/18 | 臨時休業のお知らせ |
12/24 | 年末年始休暇のお知らせ |
11/20 | 臨時休業のお知らせ |
08/01 | 夏季休業のお知らせ |
07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |
06/04 | 営業時間短縮のお知らせ |
