| 11/06 | 10:30 | 宮城県 | ㈱C様 | 6,930円 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 09:00 | 東京都 | I様 | 251,911円 | 2 |
| 11/05 | 09:50 | 千葉県 | S様 | 92,345円 | 2 |
| 11/04 | 16:30 | 東京都 | (有)M様 | 49,445円 | 8 |
| 11/04 | 16:00 | 千葉県 | ㈱T様 | 143,000円 | |
| 11/04 | 09:00 | 新潟県 | T様 | 28,710円 | |
| 10/31 | 17:00 | 千葉県 | H様 | 36,333円 | |
| 10/30 | 10:00 | 愛知県 | K様 | 22,387円 | 5 |
| 10/30 | 09:00 | 愛知県 | T様 | 77,330円 | 20 |
| 10/30 | 09:00 | 神奈川県 | S様 | 22,627円 | 5 |
| 10/29 | 14:00 | 東京都 | ㈱S様 | 173,800円 | 5 |
| 10/29 | 09:00 | 埼玉県 | (有)S様 | 59,400円 | |
| 10/28 | 09:00 | 埼玉県 | F様 | 25,113円 | |
| 10/29 | 09:00 | 神奈川県 | ㈱S様 | 40,051円 | 3 |
| 10/28 | 12:00 | 千葉県 | N様 | 42,957円 | |
| 10/27 | 15:30 | 千葉県 | T様 | 6,129円 | |
| 10/27 | 10:45 | 宮城県 | ㈱C様 | 56,540円 | |
| 10/27 | 09:00 | 東京都 | N様 | 12,650円 | |
| 10/24 | 13:30 | 福岡県 | Y | 56,198円 | 12 |
| 10/24 | 09:00 | 愛知県 | E㈱様 | 9,900円 | |
| 10/23 | 14:00 | 茨城県 | T様 | 20,350円 | 5 |
| 10/23 | 14:00 | 神奈川県 | H様 | 41,910円 | |
| 10/22 | 14:50 | 千葉県 | S様 | 12,065円 | 5 |
| 10/21 | 13:00 | 神奈川県 | W様 | 247,610円 | |
| 10/20 | 15:30 | 神奈川県 | ㈱N様 | 194,095円 | 12 |
| 10/20 | 10:00 | 神奈川県 | K様 | 444,070円 | |
| 10/17 | 14:30 | 神奈川県 | F様 | 161,645円 | |
| 10/17 | 11:50 | 千葉県 | T様 | 70,290円 | |
| 10/15 | 12:00 | 東京都 | O様 | 18,810円 | 10 |
| 10/15 | 10:00 | 神奈川県 | O様 | 72,930円 | 20 |
| 10/14 | 09:00 | 栃木県 | H様 | 140,195円 | 2 |
| 10/14 | 09:00 | 神奈川県 | Y様 | 82,144円 | |
| 10/14 | 09:00 | 千葉県 | T様 | 7,920円 | 3 |
| 10/10 | 09:00 | 東京都 | ㈱W様 | 842,435円 | 7 |
| 10/09 | 14:40 | 東京都 | S様 | 11,391円 | |
| 10/09 | 09:00 | 愛知県 | K様 | 681,849円 | 5 |
| 10/08 | 15:45 | 千葉県 | ㈱E様 | 51,850円 | |
| 10/08 | 10:00 | 京都府 | M様 | 444,785円 | 2 |
| 10/08 | 09:50 | 神奈川県 | A様 | 194,392円 | |
| 10/08 | 09:45 | 茨城県 | T様 | 2,145円 | 7 |
| 10/07 | 10:00 | 千葉県 | M㈱様 | 383,240円 | |
| 10/07 | 09:00 | 広島県 | ㈱ | 275,820円 | 30 |
| 10/06 | 13:30 | 東京都 | O様 | 6,820円 | 8 |
| 10/06 | 11:00 | 愛知県 | K様 | 29,040円 | 5 |
| 10/06 | 09:00 | 広島県 | ㈱K様 | 104,980円 | |
| 10/06 | 09:00 | 千葉県 | U様 | 84,920円 | |
| 10/03 | 16:30 | 東京都 | ㈱K様 | 291,775円 | |
| 10/03 | 09:00 | 愛知県 | ㈱M様 | 6,050円 | |
| 10/02 | 15:00 | 東京都 | ㈱S様 | 322,520円 | 5 |
| 10/02 | 15:00 | 東京都 | S様 | 245,905円 | 4 |
リピート回数
| 08/18 | 臨時休業『8/22(金)』のお知らせ |
|---|---|
| 02/18 | 臨時休業のお知らせ |
| 12/24 | 年末年始休暇のお知らせ |
| 11/20 | 臨時休業のお知らせ |
| 08/01 | 夏季休業のお知らせ |
| 07/05 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/21 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/19 | 営業時間短縮のお知らせ |
| 06/04 | 営業時間短縮のお知らせ |

































